Kriptopara (cryptocurrecny) ve blok zinciri (Blockchain) bilgi portalı çok yakında burada.
1,11 milyar $
Bitcoin Pizza
1.113.640.000,00 $
22 Mayıs 2010 tarihinde Bitcoin kullanıcısı Laszlo Hanyecz, bitcointalk.org forum sitesi üzerinden 2 adet büyük boy pizza için 10.000 Bitcoin ödeyeceğini söyleyerek “pizzayı ister kendiniz yapabilirsiniz isterseniz bir yerden sipariş verip adresime gönderirsiniz.” mesajı ile teklifte bulunuyor.
O dönem 1 Bitcoin yaklaşık 0,003 cent fiyatından işlem gördüğü için 41 dolarlık bu ödeme birçok kullanıcıya cazip geliyor. Anlaştığı bir kullanıcı pizzayı sipariş ediyor ve Laszlo'ya gönderiyor. Hikaye o dönem bu şekilde son buluyor. Fakat Bitcoin fiyatı artmaya başlayınca bu konu üzerinde konuşmalar devam ediyor. Bitcointalk forumundaki konuya buradan ulaşabilirsiniz.
| KriptoPara (Adet) | Borsa (Adet) | Toplam MarketCap (USD) | Toplam Hacim (USD) | Bitcoin Ağırlığı (%) | Ethereum Ağırlığı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | 1400 | 3,82 trilyon $ | 215,83 milyar $ | 58,11 | 12,09 |
| Kripto Para | Tutar (USD) | Toplam Hacim (USD) | Değişim 24s (%) |
|---|---|---|---|
| 111.364,00 | 72,64 milyar $ | -0,36 | |
| 3.822,25 | 42,81 milyar $ | -0,24 | |
| 1,00 | 136,80 milyar $ | -0,03 | |
| 1.177,23 | 5,88 milyar $ | 4,22 | |
| 2,40 | 7,43 milyar $ | -4,08 | |
| 181,07 | 10,12 milyar $ | -3,36 | |
| 1,00 | 13,44 milyar $ | 0,01 | |
| 3.820,77 | 75,97 milyon $ | -0,23 | |
| 0,31 | 827,56 milyon $ | -1,24 | |
| 0,19 | 3,75 milyar $ | -4,02 | |
| 0,64 | 1,44 milyar $ | -5,16 | |
| 4.650,24 | 95,84 milyon $ | -0,15 | |
| 111.314,00 | 353,21 milyon $ | -0,12 | |
| 4.109,02 | 94,17 milyon $ | 0,46 |
Kripto para yatırımcısı;
-temel teknik analizi bilmeliSite Hakkında | İletişim | Mağaza | Yol Haritası | Kaynaklar | İçerik Öner | Bağış Yap | Şartlar ve Koşullar